Grille indicative ajustable selon complexité, durée et périmètre.
Conseil stratégique & cadrage
Objectif : Définir la vision du jumeau numérique, les enjeux, les ROI, l’architecture cible, les cas d’usage, les besoins, les données, la roadmap et le budget.
| Offre | Contenu | Tarif |
|---|---|---|
| Audit Flash (3 jours) | Diagnostic express + 3 recommandations majeures | 2 850 € HT |
| Diagnostic complet (10 jours) | Analyse, interviews, feuille de route stratégique | 9 000 € HT |
| Plan Directeur Jumeau Numérique (20 jours) | Vision, stratégie, architecture cible, scénarios ROI, budget, planning | 18 000 € HT |
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
Objectif : Accompagner la collectivité, l’entreprise ou le MOA/MOE dans la création ou l’évolution d’un jumeau numérique.
| Formule | Contenu | Tarif |
|---|---|---|
| AMO mensuelle légère | 1 réunion / semaine + conseil continu | 2 500 €/mois |
| AMO continue (2 j/semaine) | Pilotage + coordination partenaires + revue livrables | 7 000 €/mois |
| AMO premium (3–4 j/semaine) | Implication forte + direction technique + ateliers | 11 000 à 14 500 €/mois |
Conception de démonstrateurs et POC (BIM/SIG/IoT./XR)
Objectif : Montrer la valeur avant un déploiement complet.
| Offre | Contenu | Tarif |
|---|---|---|
| POC “Territoire 3D” | Intégration données SIG + maquette 3D simple | 4 500 € à 7 500 € |
| POC “Infrastructure & Sous-Sol” | BIM + réseaux + sous-sol + hyperviseur basique | 8 500 € à 15 000 € |
| POC XR (VR/AR) | Scène immersive + cas d’usage | 8 000 € à 12 000 € |
Formations et ateliers spécialisés
Objectif : assurer la prise en main.
| Formation | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| Les fondamentaux du jumeau numérique | 1 journée | 1 200 € |
| Atelier BIM/SIG | 1 journée | 1 500 € |
| Workshop personnalisé | 1 journée | 1 800 € |
Conseil expert & accompagnement technique ponctuel
| Offre | Contenu | Tarif |
|---|---|---|
| Conseil sur la durée | Engagement > 20 jours | 800 € /jour |
| Conseil ponctuel | Missions à forte contrainte / direction stratégique / workshops exécutifs | 1 000 € /jour |
Options et suppléments
| Option | Tarif |
|---|---|
| Suivi projet hors réunions (mail, téléphone) | Inclus pour AMO / 180 €/h à l’unité |
| Production de rapports professionnels | 300 € /document |
| Participation événements / conférences | 1 200 € /intervention |
| Création de supports (slides, vidéos, schémas techniques) | sur devis (à partir de 600 €) |
Pack Starter
Les meilleures offres pour débuter avec Numetys Consulting
| Titre | Contenu | Tarif |
|---|---|---|
| Pack Start (pour collectivités) | Audit + mini roadmap + présentation exécutive | 3 900 € |
| Pack Transformation (collectivités & entreprises) | Audit complet Roadmap Ateliers + 1 mois d’AMO | 11 900 € |
| Pack Premium Digital Twin (projets stratégiques) | AMO 3 mois | 29 000 € |

